Hrvatski Caritas zaključio je u ponedjeljak 8. svibnja humanitarnu akciju „Potres u Turskoj i Siriji – Vrijeme za pomoć“, pokrenutu nakon potresa 6. veljače 2023. koji je najrazornije pogodio pogranična područja između Turske i Sirije.
Novčani doprinos stradalnicima posredstvom Hrvatskog Caritasa dali su Hrvatska biskupska konferencija i Vlada Republike Hrvatske, svaka po 100.000 eura.
Nad/biskupije su doznačile darove svojih vjernika putem Hrvatskog Caritasa u sljedećim iznosima:
Bjelovarsko-križevačka biskupija | 18.567,45 € |
Dubrovačka biskupija | 46.995,20 € |
Đakovačko-osječka nadbiskupija | 141.173,95 € |
Gospićko-senjska biskupija | 4.624,75 € |
Hvarska biskupija | 21.000,00 € |
Krčka biskupija | 20.171,17 € |
Porečka i Pulska biskupija | 4.009,66 € |
Riječka nadbiskupija | 21.000,00 € |
Sisačka biskupija | 35.099,65 € |
Splitsko-makarska nadbiskupija | 116.070,58 € |
Šibenska biskupija | 20.112,15 € |
Varaždinska biskupija | 89.869,69 € |
Zagrebačka nadbiskupija | 115.000,00 € |
Osim uplata iz hrvatskih nad/biskupija u ukupnom iznosu od 653.695,25 €, određen broj župa i redovničkih zajednica izravno je uplatio na račun Hrvatskog Caritasa iznos od 51.305,73 eura. U akciju su se uključili brojni hrvatski građani i tvrtke iz svih krajeva Hrvatske darovavši 485.553,52 eura. Ukupno je tako prikupljeno 1.190.554,50 eura.
KAPUCINSKI SAMOSTAN SV. MIHAELA ARKANĐELA, ZAGREB | 300,00 € |
FRANJEVAČKI SAMOSTAN – KUĆA SUSRETA TABOR, LANGOVA 18, SAMOBOR | 2.000,00 € |
PROVINCIJALAT SLUŽBENICA MILOSRĐA, SPLIT | 2.000,00 € |
PROVINCIJALAT SLUŽBENICA MILOSRĐA, SPLIT | 2.000,00 € |
FRANJEVAČKI SAMOSTAN MALA BRAĆA, DUBROVNIK | 2.000,00 € |
BRATSTVO ISUSOVIH MALIH SESTARA, ZAGREB | 100,00 € |
DRUŽBA SESTARA MILOSRDNICA SV. VINKA, ZAGREB | 7.000,00 € |
BENEDIKTINSKI SAMOSTAN SV. NIKOLE, TROGIR | 1.000,00 € |
ŽUPA SV. PETRA I PAVLA, KAŠINA | 500,00 € |
ŽUPA SV. KASIJANA SUKOŠAN | 200,00 € |
ŽUPA UZNESENJA BDM ZADAR – BELAFUŽA, GOSPE MALINSKE 13, ZADAR | 100,00 € |
HRVATSKA SALEZIJANSKA PROVINCIJA, ZAGREB | 20,00 € |
RKT ŽUPA MAJKE, ORAHOVICA | 150,00 € |
SAMOSTAN SLUŽBENICA MILOSRĐA, MALI LOŠINJ | 200,00 € |
ŽUPA SV. PETRA AP, OMIŠ | 2.175,00 € |
ŽUPA SV. NIKOLE B., SUSAK | 100,00 € |
DRUŽBA KĆERI MILOSRĐA T.S.R.SV. FRAN, ZAGREB | 1.000,00 € |
DRUŽBA SESTARA FRANJEVKI OD BEZGRJEŠ., ŠIBENIK | 1.000,00 € |
SAMOSTAN SV. RAFAELA, SOLIN | 300,00 € |
ŽUPA SV. PETRA I PAVLA APOSTOLA, OSIJEK | 4.516,48 € |
URŠULINSKI SAMOSTAN, VLAŠKA ULICA 75, ZAGREB | 250,00 € |
RKT ŽUPNI URED MIHAELA ARKANĐELA, P. ŠANDORA 9, KNEŽEVI VINOGRADI | 138,00 € |
ŽUPA NAŠAŠĆA SVETOG KRIŽA, MARŠALA TITA 74, ZMAJEVAC | 200,00 € |
ŽUPA SV. VALENTINA MUČENIKA, CRKVENA 2, BATINA | 92,00 € |
SAMOSTAN ĆOKAVAC, TKON | 200,00 € |
HRVATSKA PROVINCIJA KARMELIĆANKI, HRVATSKI LESKOVAC | 500,00 € |
HRVATSKA PROVINCIJA KARMELIĆANKI, HUM NA SUTLI | 150,00 € |
ŽUPA SV. VINKA PALLOTTIJA, VINKOVCI | 1.665,19 € |
ŽUPA PRESVETOG TROJSTVA, PREČKO 50, ZAGREB | 2.500,00 € |
UDRUGA SV. VINKA PAULSKOG, PAZIN | 150,00 € |
HRVATSKA KARMELSKA PROVINCIJA SV. OCA, ZAGREB | 1.000,00 € |
KAPUCINSKI SAMOSTAN SV. JAKOV, KAPUCINSKA UL. 41, OSIJEK | 1.840,00 € |
KARMEL MAJKE BOŽJE BISTRIČKE I BLAŽE, MARIJA BISTRICA | 100,00 € |
ŽUPA UZNESENJA BDM, SENJ | 238,00 € |
RKT ŽUPA, NOVO VIRJE | 45,00 € |
ŽUPA SV. KATARINE, DJEVICE I MUČENICE, NIJEMCI | 760,00 € |
UDRUGA SV. VINKA PAULSKOG U REPUBL., GUNDULIĆEVA 10, ZAGREB | 300,00 € |
FRANJEVAČKI SAMOSTAN, RIJEKA | 500,00 € |
ŽUPA SV. JOSIPA RADNIKA U VUKOVARU | 1.040,00 € |
PROVINCIJA NAVJEŠ. GOSPODINOVA, SPLIT | 200,00 € |
KARMEL SV. MALE TEREZIJE, KLOŠTAR IVANIĆ | 200,00 € |
ŽUPA UR. MARČANA 427, MARČANA | 60,00 € |
ŽUPNI URED LOBORIKA 14, MARČANA | 80,00 € |
KLANJATELJICE KRVI KRISTOVE, TUŠKANAC, ZAGREB | 500,00 € |
ŽUPA SV. JOSIPA ZARUČNIKA , JOSIPOVAC | 1.500,00 € |
ZAJEDNICA KRVI KRISTOVE, KARLOVAC | 50,00 € |
ŽUPA SV. ROKA, NOVA VAS | 100,00 € |
ŽUPNI CARITAS SV. MOHORA I FORTUNATA LINDAR, PAZIN | 300,00 € |
ŽUPA MAJKE BOŽJE OD ZDRAVLJA, HRELJIĆI | 100,00 € |
ŽUPA SV. FILIPA I JAKOVA, FILIPANA | 100,00 € |
SAMOSTAN, SV. MIHOVILA 43, SPLIT | 500,00 € |
DRUŽBA SESTARA KRALJICE SVIJETA, ZAGREB | 5.000,00 € |
ŽUPA UZVIŠENJA SV. KRIŽA, SLAVONSKI BROD | 502,26 € |
ŽUPNI CARITAS, VABRIGA | 244,30 € |
ŽUPA SV. JURJA MUČENIKA, RAKOVEC | 124,50 € |
ŽUPA UZNESENJA BDM, SENJ | 230,00 € |
ŠUPA SVETOG DUHA, UL. DON PETRA ŠIMIĆA, ZAGREB | 2.750,00 € |
VRHOVNA UPRAVA SESTARA SLUŽAVKI MALOG ISUSA, ZAGREB | 300,00 € |
ŽUPA PREOBRAŽENJA GOSPODNJEGA, RADNIČKA CESTA 21, JASTREBARSKO | 70,00 € |
ŽUPA SV. NIKOLE B., ĆUNSKI BB, ĆUNSKI | 65,00 € |
51.305,73 € |
Hrvatski Caritas je u Tursku uputio pomoć vrijednu 687.974,79 eura, od čega je 400.000 eura novčane i 287.974,79 materijalne pomoći.
U Siriju je pak Hrvatski Caritas poslao ukupno 709.520,52 eura vrijednu pomoć, od čega 662.000 eura novčane i 47.520,52 eura materijalne pomoći.
Cjelokupna novčana i materijalna pomoć koja je posredovanjem Hrvatskog Caritasa poslana u Tursku i Siriju iznosila je ukupno 1.397.495,31 eura. Značajan je to doprinos naporima međunarodne Caritasove obitelji okupljene u konfederaciji Caritasa Internationalis i cijele svjetske zajednice u ublažavanju posljedica razornoga potresa.
Konačno izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji Hrvatskog Caritasa ˝Potres u Turskoj i Siriji – Vrijeme za pomoć˝ u narednim će danima biti dostavljeno Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.